
| 단지정보 | 단지명칭 | 동탄IT타워 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 화성시 동탄순환대로 878 | |||
| 대지면적 | 3,116,00 ㎡ | 건축면적 | 1,410,95 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 45.28 % | |
| 시행회사 | (주)현주건설 | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 16-12-01 | ||
| 전화번호 | 031-372-6425 | 팩스번호 | 031-372-6426 | |
| 총세대수 | 132 세대 | 층 수 | 지하2층~지상 10층 층 | |
| 동 수 | 동 | |||
| 주차대수 | 160대 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
지식산업센터/근생/업무
|
||